По приказу ФАС № 292 от 19.04.2011
Мы ценим наших партнёров, инвесторов и всех гостей сайта, кому не безразлична деятельность нашего предприятия. АО «Международный аэропорт Саранск» тщательно следит за полным и своевременным раскрытием информации. Открытость и доступность корпоративной информации в рамках действующего законодательства — один из основных принципов аэропорта.
-
- Форма 9г-2 с 01.11.2022г. по 25.03.2023г. (15.25 КБ)
- Форма 9г-1 с 01.11.2022г. по 25.03.2023г. (16.65 КБ)
- Форма 9д-1 с 01.11.2022г. по 25.03.2023г. (19.79 КБ)
- Форма 9ж-1 с 01.11.2022г. по 25.03.2023г. (37.5 КБ)
- Форма 9ж-1 с 31.03.2019г. по 26.10.2019г. (37.5 КБ)
- Форма 9ж-1 с 29.03.2020г. по 24.10.2020г. (37.5 КБ)
- Форма 9ж-1 с 28.10.2018г. по 30.03.2019г. (37.5 КБ)
- Форма 9ж-1 с 27.10.2019г. по 28.03.2020г. (37.5 КБ)
- Форма 9ж-1 с 27.03.2021г. по 31.10.2021г. (37.5 КБ)
- Форма 9ж-1 с 25.10.2020г. по 27.03.2021г. (37.5 КБ)
- Форма 9ж-1 с 25.03.2018г. по 27.10.2018г. (37.5 КБ)
- Форма 9д-1 с 31.03.2019г. по 26.10.2019г. (19.9 КБ)
- Форма 9д-1 с 29.03.2020г. по 24.10.2020г. (19.73 КБ)
- Форма 9д-1 с 28.10.2018г. по 30.03.2019г. (19.79 КБ)
- Форма 9д-1 с 27.10.2019г. по 28.03.2020г. (19.77 КБ)
- Форма 9д-1 с 27.03.2021г. по 31.10.2021г. (19.72 КБ)
- Форма 9д-1 с 25.10.2020г. по 27.03.2021г. (19.64 КБ)
- Форма 9д-1 с 25.03.2018г. по 27.10.2018г. (19.75 КБ)
- Форма 9г-2 с 29.03.2020г. по 24.10.2020г. (15.16 КБ)
- Форма 9г-2 с 27.03.2021г. по 31.10.2021г. (15.24 КБ)
- Форма 9г-2 с 25.10.2020г. по 27.03.2021г. (15.05 КБ)
- Форма 9г-2 с 31.03.2019г. по 26.10.2019г. (15.13 КБ)
- Форма 9г-2 с 28.10.2018г. по 30.03.2019г. (15.25 КБ)
- Форма 9г-2 с 27.10.2019г. по 28.03.2020г. (15.23 КБ)
- Форма 9г-2 с 25.03.2018г. по 27.10.2018г. (15.25 КБ)
- Форма 9г-1 с 31.03.2019г. по 26.10.2019г. (16.43 КБ)
- Форма 9г-1 с 29.03.2020г. по 24.10.2020г. (16.42 КБ)
- Форма 9г-1 с 28.10.2018г. по 30.03.2019г. (16.47 КБ)
- Форма 9г-1 с 27.10.2019г. по 28.03.2020г. (16.57 КБ)
- Форма 9г-1 с 27.03.2021г. по 31.10.2021г. (16.56 КБ)
- Форма 9г-1 с 25.10.2020г. по 27.03.2021г. (16.23 КБ)
- Форма 9г-1 с 25.03.2018г. по 27.10.2018г. (16.45 КБ)
- Форма 9в-1 за 2020 год (19.66 КБ)
- Форма 9в-1 за 2019 год (19.9 КБ)
- Форма 9в-1 за 2018 год (19.96 КБ)
- Форма 9в-1 за 2021 год (19.89 КБ)
- Форма 9г-1 с 27.03.2022г. по 29.10.2022г. (16.5 КБ)
- Форма 9г-2 с 27.03.2022г. по 29.10.2022г. (15.24 КБ)
- Форма 9д-1 с 27.03.2022г. по 29.10.2022г. (19.77 КБ)
- Форма 9ж-1 с 27.03.2022г. по 29.10.2022г. (41 КБ)
- Форма 9г-1 с 31.10.2021г. по 26.03.2022г. (16.44 КБ)
- Форма 9г-2 с 31.10.2021г. по 26.03.2022г. (15.2 КБ)
- Форма 9д-1 с 31.10.2021г. по 26.03.2022г. (19.73 КБ)
- Форма 9ж-1 с 31.10.2021г. по 26.03.2022г. (37.5 КБ)
- Форма 9в-1 за 2022 (19.89 КБ)